分類 | 設備名 | メーカー | 型番 | 台数 | 単位 |
表面実装 | 印刷機 | Panasonic | SPG / SP18 / SPG2 / SP60 / SP70 / SPV-DC | 9 | 台 |
印刷検査 | CKD | VP6000 / VP5200 / VP9000 | 9 | 台 | |
マウンター | JUKI | KE2050 / KE2060 / KE2080 / KE3020 / FX3 / RS-1R | 7 | 台 | |
Panasonic | NPM-W2 / NPM-WX | 18 | 台 | ||
リフロー | TAMURA |
TNP25-538EM
/
TNP25-537EM
/
TAP30-407PH
/ TAP30-407PM / TAP30-427EM |
6 | 台 | |
千住金属工業 | SNR-825GTⅡ / SNRー830GT D | 3 | 台 | ||
フローはんだ付 | はんだ槽 | SEITEC | TW-350L | 3 | ライン |
タムラ | TNW33-36ET | ||||
小型はんだ槽 | アジア電子工業 | SA-110S | 1 | 台 | |
スプレ-フラクサー | TAMURA | TAF40-12F | 3 | 台 | |
ポイントフラクサー | 弘輝テック | SPROBO(ULTIMA-SSP) | 1 | 台 | |
ポイント噴流はんだ付装置 | 弘輝テック | TAKU-ROBO (ULTIMA-TRZ) | 3 | 台 | |
基板外観検査 | AOI | JUKI | RV-1 | 1 | 台 |
日本ミルテック | MV-6e OMNI | 9 | 台 | ||
自動挿入 | 挿入部品用マウンター | JUKI | JM-10 | 1 | 台 |
JM-100 | 1 | 台 | |||
部品保管庫 | 自動部品倉庫 | JUKI | ISM3600 | 5 | 台 |
解析 | X線装置 | i-Bit | FX-400tRX | 1 | 台 |
電気試験 | ICT | HIOKI | 1220-02 | 2 | 台 |
その他 | 基板分割 | SAYAKA | SAM-CT34SL | 1 | 台 |
TST | T−MS20 | 3 | 台 | ||
cab | TNW33-36ET | 2 | 台 | ||
szcir | CR-3100 | 1 | 台 | ||
蛇の目ミシン | JR3403ERT | 1 | 台 | ||
名菱テクニカ | MR2535H2 | 1 | 台 | ||
レーザーマーカー | キーエンス | MD-V9900 | 1 | 台 | |
SUNX | LP4000 | 1 | 台 | ||
ジュッツジャパン | SPARK-CD | 2 | 台 | ||
LMC-3000 | 3 | 台 | |||
ベーキング | ESPEC | PV211 | 1 | 台 | |
防湿庫 | エクアールシー | McDRY | 3 | 台 | |
デジタルマイクロスコープ | キーエンス | VHX-7000 | 1 | 台 | |
n=1Checker | ニューリー・土山 | n=1Checker X Series | 1 | 台 | |
X線リールカウンター | VJ ELECTRONIX | Xquik Ⅲ | 1 | 台 | |
手動リールカウンター | 浦和電研 | DY-13/DY-13Z | 2 | 台 | |
治具加工機 | ダイナトロン | Meister-440 | 1 | 台 |
[2021/11/08]
[2021/08/30]
[2021/06/22]
[2019/02/18]
インテリジェントストレージ管理システム ISM3600 (JUKI製)を導入しました。
様々な部品の供給形態に対応しシステム連携による作業の効率化・省スペース化を実現。
湿度5%以下で部品管理し部品の自動入出庫が可能となり生産性が大幅にUPしました。
[2018/05/07]
ポイントフラクサー装置 SPROBO (ULTIMA-SSP)とポイント噴流はんだ付装置 TAKU-ROBO (ULTIMA-TRZ)を導入しました。
SPROBOとTAKUROBOをセットで使うことにより、少量多品種の生産や試作で高いはんだ付け品質が得られるようになりました。
[2018/02/01]